Изображение:Tree starza.jpeg
Материал из EniseyName.
Размер при предпросмотре: 450 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (500 × 666 пикселов, размер файла: 59 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Журнал
Пояснения: (текущ.) — текущее изображение; (удал.) — удалить эту старую версию; (откат.) — откатиться на эту старую версию.
Выберите дату, чтобы посмотреть список изображений, загруженных на эту дату..
- (удал.) (текущ.) 08:18, 2 февраля 2014 . . Admin (Обсуждение | вклад) . . 500 × 666 (60 651 байт)
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Ширина | 500 |
|---|---|
| Высота | 666 |
| Метод сжатия | Несжатый |
| Производитель камеры | PENTAX Corporation |
| Модель камеры | PENTAX Optio M30 |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Принцип организации данных | формат «chunky» |
| Программное обеспечение | Optio M30 Ver 1.00 |
| Дата и время изменения файла | 14:15, 16 августа 2008 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Время экспозиции | 1/60 с (0.0166666666667) |
| Число диафрагмы | f/4.4 |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Оригинальные дата и время | 10:49, 26 мая 2008 |
| Дата и время оцифровки | 10:49, 26 мая 2008 |
| Глубина цвета после сжатия | 2 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 4.2 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | 25 |
| Фокусное расстояние | 11.3 мм |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 68 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Съёмка с близкого расстояния |

