Изображение:1c rosa 1.jpeg
Материал из EniseyName.
(Различия между версиями)
Размер при предпросмотре: 800 × 542 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1422 × 963 пикселов, размер файла: 168 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
| Версия 11:18, 19 октября 2012 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (11:18, 19 октября 2012) (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) |
Текущая версия
Журнал
Пояснения: (текущ.) — текущее изображение; (удал.) — удалить эту старую версию; (откат.) — откатиться на эту старую версию.
Выберите дату, чтобы посмотреть список изображений, загруженных на эту дату..
- (удал.) (текущ.) 11:18, 19 октября 2012 . . Admin (Обсуждение | вклад) . . 1422 × 963 (171 533 байта)
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Ширина | 1422 |
|---|---|
| Высота | 963 |
| Производитель камеры | PENTAX Corporation |
| Модель камеры | PENTAX Optio M30 |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Optio M30 Ver 1.00 |
| Дата и время изменения файла | 19:46, 18 января 2007 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Время экспозиции | 1/50 с (0.02) |
| Число диафрагмы | f/3.1 |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Оригинальные дата и время | 19:46, 18 января 2007 |
| Дата и время оцифровки | 19:46, 18 января 2007 |
| Глубина цвета после сжатия | 2 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3.3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | 24 |
| Фокусное расстояние | 6.3 мм |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 38 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Съёмка с близкого расстояния |

